產(chǎn)品參數(shù):
型號 | YZD3.0 | ||
工作質(zhì)量 | 3000kg | 爬坡能力 | 35% |
行走方式 | 液壓雙驅(qū) | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 3200mm |
振動方式 | 液壓雙振 | 外形尺 | 2350*1280*1600mm |
靜線壓力(前/后) | 148/130Ncm | 振動輪寬度 | 1200mm |
振幅頻率 | 50HZ | 柴油機功率 | 28.5Kw |
激振力 | 38KN | 柴油機型號 | 常柴390(國三) |
行走速度 | 3Km/h | 液壓油箱容量 | 60L |
3噸全液壓座駕式壓路機
下一條:2噸全液壓座駕式壓路機 |